Объём образовательной деятельности
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Справка по консолидируемым расчетам
1. | Количество часов по учебному плану | 465 | (в том числе профильное | |||||||||||||||||
обучение | 0 | |||||||||||||||||||
2. | Количество учащихся: | |||||||||||||||||||
Количество учащихся 242 | ||||||||||||||||||||
Количество детей дошкольного образования | 72 | |||||||||||||||||||
Количество детей дополнительное образование | - | |||||||||||||||||||
3. | Объем финансирования | (руб) | ||||||||||||||||||
(руб) | 10844909,00 | |||||||||||||||||||
В том числе на организацию специальных/школьных перевозок | 28000,00 | |||||||||||||||||||
В том числе денежные выплаты молодым специалистам (педагогам) | 0 | |||||||||||||||||||
В том числе денежные выплаты и компенсации медицинским работникам 0 | ||||||||||||||||||||
В том числе выплаты детям-сиротам на содержание ребенка в дошкольных | ||||||||||||||||||||
учреждениях | 0 | |||||||||||||||||||
В том числе выплаты на создание полного государственного обеспечения | ||||||||||||||||||||
детям-сиротам, реализацию общеобразовательных программ | 0 | |||||||||||||||||||
В том числе оплата широкополосного интернета и в том числе детям- | ||||||||||||||||||||
инвалидам | 0 | |||||||||||||||||||
Поступления денежных средств от оказания услуг населению на платной основе | ||||||||||||||||||||
0 |